Questo glossario raccoglie le definizioni dei termini proposti dalla docente ma anche quelli che, durante il vostro studio, reputerete importante annotare.
Se il termine che volete inserire è già presente, potrete eventualmente integrarlo con notizie aggiuntive.
Per ogni voce, vanno indicate le fonti di riferimento.Browse the glossary using this index
Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
U |
|---|
unità cronostratigrafiche | ||
|---|---|---|
Utilizzate dalla cronostratigrafia, le unità cronostratigrafiche corrispondono ad un volume di rocce che testimonia e materializza un intervallo di tempo geologico ed è limitato inferiormente ed superiormente da orizzonti "isocroni" ("di uguale durata"). Le unità cronostratigrafiche sono organizzate gerarchicamente (Eonotema, Eratema, Sistema, Serie, Piano, Sottopiano, cui corrispondono le unità geocronologiche Eon, Era, Periodo, Epoca, Età, Sottoetà o Età). L’unità fondamentale è il piano, che rappresenta l’unità di maggior utilità pratica nelle correlazioni interregionali e la più piccola unità riconoscibile a livello globale. Inoltre, esistono unità cronostratigrafiche formali non gerarchiche, ovvero le cronozone. Il corrispondente periodo di tempo in cui l’unità si è formata è definito come unità geocronologica Da (formula citazionale incerta...): L' Enciclopedia di Repubblica; tomo 5 pg. 732 Quaderni, serie III, n. 9 - Codice italiano di stratigrafia www.apat.gov.it/site/_files/quad9/cap8.pdf Integrazione di Marika Capozzi Una unità cronostratigrafica è un insieme di rocce che si sono formate in un determinato periodo di tempo (unità geocronologica). Da notare che l'unità cronostratigrafica è un oggetto materiale (le rocce), mentre l'unità geocronologica è un'entità immateriale (un intervallo di tempo). Le unità cronostratigrafiche vengono definite allo scopo di ricostruire una Scala Cronostratigrafica Standard da utilizzare a livello globale per le correlazioni tra rocce di località diverse. Tratto da: Netencyclo Italia, The wikipedia mirror - Enciclopedia Italiana s.v. "unità cronostratigrafica" URL:<http://www.netencyclo.com/it/Unit%C3%A0_cronostratigrafiche> Verificato il 22/05/07. | ||
| ||
unità geocronologica | ||
|---|---|---|
Un unità geocronologica è un intervallo di tempo corrispondente a quello durante il quale si è deposto un insieme di rocce corrispondenti ad un' unità cronostratigrafica. L' unità geocronologica è un' entità immateriale, un intervallo di tempo, mentre l' unità cronostratigrafica è un oggetto materiale,le rocce. Le unità geocronologiche sono categorizzate in modo gerarchico e ad ognuna di esse corrisponde un' unità cronostratigrafica. manca la fonte | ||
unità geocronologiche | ||
|---|---|---|
Una unità geocronologica è un intervallo di tempo corrispondente a quello durante il quale si è deposto un insieme di rocce corrispondenti ad una unità cronostratigrafica. Da notare che l'unità geocronologica è un'entità immateriale (un intervallo di tempo), mentre l'unità cronostratigrafica è un oggetto materiale (le rocce). Le unità geocronologiche sono categorizzate in modo gerarchico e ad ognuna di esse corrisponde un'unità cronostratigrafica, secondo il seguente schema: Unità geocronologica (Unità cronostratigrafica corrispondente): Eone (Eonotema), Era (Eratema), Periodo (Sistema), Epoca (Serie), Età (Piano), Crono (Cronozona). Le unità geocronologiche vengono definite allo scopo di ricostruire una Scala Geocronologica Standard (International Stratigraphic Chart) da utilizzare a livello globale per lo studio del passato geologico. Le unità geocronologiche suddividono il tempo in una scala gerarchica basata sull'importanza dei cambiamenti avvenuti nel corso di milioni di anni alle specie viventi, trasformatesi ad opera del processo irreversibile dell'evoluzione. Fonte: Wikipedia, l'enciclopedia libera s.v. "unità geocronologica" http://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_geocronologiche verificato il 19/05/07. | ||
